| First | Last | Pos |
|---|---|---|
| Elliott | Bettin | 5G1 |
| Amelia | Buckley | 1G1 |
| Beckett | Chesak | 5G1 |
| Jaden | Ensey | 1G1 |
| Sebastian | Fermin | 1G1 |
| Alexis | Forshee | 1G1 |
| Alexander | Greenleaf | S |
| Christopher | Greenleaf | 1G1 |
| Becca | Harland | 5G1 |
| Mason | Hornburg | 1G1 |
| Matyas | Kratochvil | 5G1 |
| Colton | Kubiszewski | S |
| Sadie | Maloney | 1G1 |
| McKenna | Marsala | 1G1 |
| JAYCE | NUEDLING | 1G1 |
| Parker | Olsen | 5G1 |
| Ruby | Olson | 1G1 |
| CONNOR | PUFFPAFF | 1G1 |
| Adam | Reiher | 1G1 |
| Molly | Rynes | 5G1 |
| George | Ryther | 5G1 |
| Doris | Shen | 5G1 |
| CJ | Smith | S |
| Luna | Strachota | 5G1 |
| Shaurya | Thakur | 5G1 |
| Henry | Thoms | 1G1 |
| Aaron | Zamzow | 1G1 |
