| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Friday | October 9, 2026 | 9:25 PM | 10:20 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 4:55 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:00 PM | 4:55 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Friday | October 16, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:00 PM | 4:55 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 9:25 PM | 10:20 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Monday | October 26, 2026 | 8:55 PM | 9:50 PM | Practice | Mequon rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 4:55 PM | Practice | POB Main Rink | 14U A Girls |
| Thursday | October 29, 2026 | 9:25 PM | 10:20 PM | Practice | POB Main Rink |
