| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:05 PM | 5:00 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Monday | October 12, 2026 | 7:50 PM | 8:45 PM | Practice | Mequon rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 7:00 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Naga-Waukee Ice Arena | @ Waukesha U12A Girls Gold |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:20 PM | 7:50 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. Stillwater |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. Hasting |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Hasting |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. Stillwater |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:20 AM | 10:35 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fox River freeze 12A girls |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fox River Freeze 12A girls |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Windy City Storm 12A Girls |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:35 PM | 2:50 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Windy City Storm 12A Girls |
| Monday | November 16, 2026 | 7:50 PM | 8:45 PM | Practice | Mequon rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Kenosha Ice Arena | vs. Naperville Sabers 12U Gold |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:10 AM | 9:25 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Waukesha U12B Boys |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:20 PM | 9:15 PM | Practice | POB Main Rink | 12U B Girls, 12U C2 |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | vs. TBD | |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Austin | @ TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:35 AM | 10:50 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fond Du Lac 12U Girls |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:25 PM | 1:40 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fond Du Lac 12U Girls |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha 12U A Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Coulee Stars 12A Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:05 PM | 4:20 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Coulee Stars 12A Girls |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:50 AM | 10:05 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Northshore Firehawks 14U Bronze |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:35 AM | 11:50 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Northshore Firehawks 14U Bronze |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Marathon County Park | @ Wausau Storm 12U Girls |
| Saturday | January 2, 2027 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Marathon County Park | @ Wausau Storm 12U Girls |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:25 PM | 1:40 PM | Game | Kenosha Ice Arena | vs. Northshore 12AA Girls |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Waukesha 12A Girls |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Naga-Waukee Ice Arena | @ Waukesha 12U B Boys |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Falls | vs. Chippewa Falls Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Falls | vs. Chippewa Falls Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Falls | vs. Chippewa Falls Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Panther Den Ice Arena / Gymnastics | @ Coulee Region 12U A Girls |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Panther Den Ice Arena / Gymnastics | @ Coulee Region 12A Girls |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:20 AM | 10:35 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Madison Dragons 12U Silver |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:10 PM | 1:25 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Madison Dragons 12U Silver |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Green Bay | @ TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Green Bay | @ TBD |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County 12U A Boys |
| Sunday | February 21, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ Sheboygan Lakers U12 Silver |
| Saturday | February 27, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Chippewa River Hawks 12A Girls |
| Saturday | February 27, 2027 | 1:50 PM | 3:05 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Chippewa River Hawks 12A Girls |
| Sunday | February 28, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Community First Champion Center | @ Fox River Freeze 12A Girls |
| Sunday | February 28, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Community First Champion Center | @ Fox River Freeze 12A Girls |
