| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 74 | Olivia | Benning | S |
| 13 | Emma | Fitzgerald | S |
| 49 | Joy-Anna | George | S |
| 11 | Toria | Holtz | S |
| 20 | Madeleine | Koch | S |
| 16 | Daphne | Leone | S |
| 26 | Ruby | Olson | 1G1 |
| 27 | Cecilia | Orozco | S |
| 53 | Grace | Recht | S |
| 29 | Jolene | Smith | S |
| 18 | Sophie | Sprosty | S |
| Luna | Strachota | None | |
| 25 | Mila | Strachota | S |
