| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | FINN | BODE | S |
| 17 | KYLER | DEFENDI | S |
| 51 | Sebastian | Fermin | 1G1 |
| 44 | THOMAS | HACKNEY | S |
| 55 | Chase | Kimmel | S |
| 88 | McKenna | Marsala | 1G1 |
| 7 | JACKSON | MCCANNA | S |
| 29 | Callum | McGown | S |
| 84 | THEODORE | PLATT | S |
| 76 | IAN | PRITCHARD | S |
| 23 | MAX | SCHILZ | S |
| 48 | Joel | Wiebe | S |
| 83 | Evan | Zamzow | S |
| 53 | Austin | Zeitler | S |
