| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 80 | William | Floryance | S |
| 46 | Piper | Johnson | S |
| 20 | Henry | Kuhn | S |
| 23 | Benjamin | McNamara | S |
| 85 | Tony | McNamara | S |
| 67 | Patrick | Neary | S |
| 7 | Andrew | Nord | S |
| 88 | Parker | Olsen | 5G1 |
| 10 | Jameson | Rivers | S |
| 38 | Calvin | Schaefer | S |
| 42 | Joseph | Schubert | S |
| 9 | Johnny | Shapiro | S |
| 49 | Liam | Simmons | S |
| 36 | Hugo | Sweeny | S |
| 81 | Henry | Thoms | 1G1 |
