| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:20 PM | 8:15 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Friday | October 9, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Monday | October 12, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | POB Main Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Other | Bluemound Bowl | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:10 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead |
| Monday | October 26, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Waukesha 10U B |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie |
| Monday | November 2, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:25 AM | 10:25 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Waunakee Wildcats Squirt B |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Shaw |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:50 PM | 8:45 PM | Practice | Mequon rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Sub-Zero Ice Center | @ Madison Polar Caps Girls 10UA |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha |
| Monday | November 16, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:05 PM | 5:55 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Ozaukee |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Milwaukee Winter Club |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Squirt B |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du Lac |
| Monday | November 30, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 4:05 PM | 4:55 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A, 10U C1 |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ TBD - Janesville Youth Hockey Invitational Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Dubuque Jr. Saints - Squirt White |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ TBD - Janesville Youth Hockey Invitational Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Arrowhead |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Uihlein Ice Arena | @ Milwaukee Winter Club |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fond du Lac |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ Beloit Squirt A |
| Sunday | January 3, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Sun Prairie |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Squirt B |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Patriots |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Washington County Squirt B |
| Sunday | January 17, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Wilson Ice Arena | @ Shaw |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Patriots |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee Wildcats Squirt B |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Beloit Squirt A |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. TBD - Green Bay Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. TBD - Green Bay Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. TBD - Green Bay Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD - playdowns |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD - playdowns |
| Saturday | February 13, 2027 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Middleton Squirt B |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | @ Middleton Squirt B |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. TBD - Chippewa Youth Hockey Tournament |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. TBD - Chippewa Youth Hockey Tournament |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | vs. TBD - Chippewa Youth Hockey Tournament |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Hold for State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD - Hold date for state tournament |
| Tuesday | March 16, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | UW-Milwaukee Panther Arena |
