| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Lydia | boucher | S |
| 68 | Zoey | Burian | S |
| 14 | Loula | Conrad | S |
| 65 | Becca | Harland | 5G1 |
| 28 | Madeline | Hassumani | S |
| 15 | Reese | Little | S |
| 30 | Paige | McClain | S |
| 21 | Anabel | Newport | S |
| 54 | Molly | Rynes | 5G1 |
| 23 | Amelia | Severson | S |
| 50 | Doris | Shen | 5G1 |
| 42 | Anna | Weidberg | S |
| 19 | McKenna | Winsey | S |
