| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 68 | Elliott | Bettin | 5G1 |
| 55 | Teagan | Blair | S |
| 39 | Berk | Burgess | S |
| 54 | Beckett | Chesak | 5G1 |
| 21 | Lucas | Chmielewski | S |
| 34 | Alexander | Greenleaf | S |
| 5 | Christopher | Greenleaf | 1G1 |
| 72 | Brooks | Hornburg | S |
| 43 | Jack | Horning | S |
| 31 | Foster | Knitt | S |
| 14 | Colton | Kubiszewski | S |
| 22 | Freddy | Rivera | S |
| 65 | Chase | Schuette | S |
| 56 | Wesley | Swearingen | S |
| 28 | Owen | Thomas | S |
