| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Friday | October 9, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:20 PM | 6:40 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | POB Main Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 7:35 PM | Meeting | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha C2 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County |
| Monday | November 9, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | The Ponds of Brookfield Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Verona Ice Arena | vs. Appleton |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Verona Ice Arena | vs. Stevens Point |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Fox Valley |
| Monday | November 16, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:50 PM | 8:45 PM | Practice | Mequon rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | @ Waunakee |
| Monday | November 23, 2026 | 7:05 PM | 8:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Waukesha |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Janesville C |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Janesville C |
| Monday | November 30, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Arrowhead C1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fox Valley |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Fox Valley |
| Monday | December 7, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U C1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Madison Polar Caps |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | @ Madison Polar Caps |
| Monday | December 14, 2026 | 7:15 PM | 8:10 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Practice | POB Main Rink | 8U Blue Golden Eagles, 8U Blue Sea Eagles |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Ozaukee |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Sun Prairie |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:05 PM | 6:00 PM | Practice | POB Main Rink | 10U A Girls, 10U B Girls |
| Monday | December 28, 2026 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | POB Main Rink | 10U C1 |
| Thursday | December 31, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | POB Main Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Sub-Zero Ice Center | @ Waunakee |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Appleton |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Appleton |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ Beloit |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:35 AM | 11:35 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | McFarland Community Ice Arena | @ Mcfarland |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Tri-County Ice Arena | @ Fox Valley |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Tri-County Ice Arena | @ Fox Valley |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Saturday | February 13, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Waunakee |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Appleton Family Ice Center | @ TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Appleton Family Ice Center | @ TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville |
| Tuesday | March 16, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | UW-Milwaukee Panther Arena | @ Milwaukee Admirals |
