| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 77 | THEODORE | ANDERSON | S |
| 11 | VINCENT | GUNSALUS | S |
| 87 | Mason | Hornburg | 1G1 |
| 46 | Jayden | Jones | S |
| 70 | Shane | McClure | S |
| 29 | Callum | McGown | S |
| 25 | Lucas | McMahon | S |
| 12 | Beckett | Nagy | S |
| 66 | Evert | Osell | S |
| 32 | Beck | Reilley | S |
| 58 | Thomas | Schoonmaker | 5G1 |
| 10 | Callan | Tomchek | S |
| 73 | Joel | Weidberg | S |
| 53 | Austin | Zeitler | S |
| 72 | Dutch | Zwagerman | S |
